Tampilkan postingan dengan label KKN. Tampilkan semua postingan
Berikut pengumuman yang disampai panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Malikussaleh tahun 2012/2013:
Editor: Safrizal (HIMIPOL UNIMAL)

[PENGUMUMAN] Untuk Mahasiswa KKN PPM Unimal Tahun 2012/2013
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Selasa, 16 April 2013
Berikut pengumuman yang disampai panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Malikussaleh tahun 2012/2013:- Diharapkan kepada semua DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) yang telah ditujuk, pada tanggal 16 April 2013 hadir jam 11.00 WIB untuk penyerahan daftar hadir sekaligus melakukan absensi kepada kelompoknya masing-masing.
- Pelepasan KKN dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Tgl 18 April 2013, Hari Kamis, Jam 8.30 WIB. DPL harus hadir mendampingi mahasiswanya masing-masing, absensi berlaku.
- Mekanisme: Mahasiswa akan dilepas oleh Bupati Aceh Utara, kemudian diberangkatkan dengan Bus, menuju masing-masing kecamatan. Di masing-masing kecamatan akan dilakukan penyerahan mahasiswa KKN kepada setiap Geuchik Gampong. DPL mendampingi mahasiswa yang sampai ke Desa tujuan.
- Kepada mahasiswa diharapkan membawa kendaraan masing-masing, panitia hanya menyediakan 2 unit bus untuk mengantar sampai kecamatan saja.
- Bagi mahasiswa yang tidak hadir pada kegiatan diatas, akan mempengaruhi nilai akhir KKN nya.
- Bagi DPL yang tidak hadir, akan dilakukan pergantian antar waktu.
(Ketua KKN)
Sumber: lppm unimal
[FOTO] Pembekalan Mahasiswa KKN PPM Unimal Tahun 2012/2013
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
HIMIPOL UNIMAL | Sebanyak 850 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Universitas Malikussaleh yang terdiri dari Mahasiswa Reguler A sebanyak 775 orang dan B (non regular) sebanyak 75 orang, mengikuti pembekalan di GOR AAC Cunda Kota Lhokseumawe, pembekalan ini dilakukan selama dua hari (tanggal 15 s/d 16 April 2013) dan pelepasan akan dilakukan oleh Bupati Aceh Utara pada tanggal 18 April 2013 di Pendopo Bupati setempat.
FOTO DOKUMENTASI HIMIPOL UNIMAL:
Editor: Safrizal (HIMIPOL UNIMAL)
850 Mahasiswa Unimal Mengikuti Pembekalan KKN PPM Tahun 2012/2013
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Senin, 15 April 2013
![]() |
| Dok: HIMIPOL UNIMAL - Pembekalan KKN PPM Unimal tahun 2012/2013 di GOR AAC Cunda Kota Lhokeumawe |
HIMIPOL UNIMAL | Sebanyak 850 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Universitas Malikussaleh yang terdiri dari Mahasiswa Reguler A sebanyak 775 orang dan B (non regular) sebanyak 75 orang, mengikuti pembekalan di GOR AAC Cunda Kota Lhokseumawe, pembekalan ini dilakukan selama dua hari (tanggal 15 s/d 16 April 2013) dan pelepasan akan dilakukan oleh Bupati Aceh Utara pada tanggal 18 April 2013 di halaman kantor Bupati setempat. Berikut jumlah mahasiswa KKN PPM regular A dan B (non regular):
No | Fakultas | Jurusan/Prodi | Jumlah | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
1 | FISIP | 1) Ilmu Politik 2) IAN 3) Ilmu Komunikasi 4) Sosiologi | 26 60 33 42 | 80 | 81 | 161 |
2 | Pertanian | 1) Agribisnis 2) Budidaya Perairan 3) Angroekoteknologi | 31 22 57 | 67 | 43 | 110 |
3 | Hukum | 1) Ilmu Hukum | 57 | 30 | 27 | 57 |
4 | Teknik | 1) Sipil 2) Elektro 3) Kimia 4) Mesin 5) Industry 6) Arsitektur 7) Informatika | 40 39 29 41 9 25 117 | 181 | 113 | 294 |
5 | Ekonomi | 1) Akutansi 2) EKP 3) Manajemen | 97 52 79 | 118 | 110 | 228 |
Jumlah Total | 850 | 476 | 374 | 850 | ||
Jumlah tersebut di atas sudah termasuk Kelas B (non regular) sebanyak 75 orang yang terdiri dari Fakultas FISIP sebanyak 9 orang, Pertanian sebanyak 1 orang, Hukum sebanyak 15 orang, Teknik sebanyak 34 orang dan Fakultas Ekonomi sebanyak 16 orang.
Sementara Pembekalan KKN PPM TIM II angkatan XIII tahun akademik 2012/2013 ini mengangkat tema “Memotivasi Mahasiswa Untuk Pemberdayaan Ekonomi dan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat”, yang akan mengabdi di 33 Desa/Gampong dalam Kecamatan Seuneudon dan 47 Desa/Gampong di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara khususnya untuk mahasiswa regular A dan untuk mahasiswa regular B (non regular) akan mengikuti pembekalan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2013 dan pelepasan akan dilakukan bersamaan dengan regular A serta tempat pengabdian non regular di Bukit Indah Kota Lhokseumawe. (Safrizal)
Jadwal dan Peserta KKN PPM Unimal Tahun 2013
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Jumat, 12 April 2013
HIMIPOL UNIMAL | Berikut jadwal dan jumlah peserta Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Kepada Masyarakat (KKN PPM) Universitas Malikussaleh Angkatan XIII Tahun Ajaran 2012/2013 berdasarkan Desa/Gampong yang telah disusun oleh panitia KKN PPM Unimal.
Sementara pelaksanan KKN PPM tahun 2013 ini meliputi 81 Desa/Gampong dalam tiga Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhoksumawe, yang terdiri dari Kecamatan Seuneudon Kabupaten Aceh Utara sebanyak 33 Desa dan Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sebanyak 47 Desa serta Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sebanyak 1 Desa. (Safrizal)
Jadwal :

82 Kelompok Peserta KKN PPM berdasarkan Desa/Gampong:
KELOMPOK | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | Print Daftar Hadir Coaching | Print Absensi Bulanan | Print Absensi Harian | Link |
01.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Blang Tue | Seunudon | Aceh Utara | ||||
02.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Meureubo Puntong | Seunudon | Aceh Utara | ||||
03.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Mane Kawan | Seunudon | Aceh Utara | ||||
04.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Tanjong Pineung | Seunudon | Aceh Utara | ||||
05.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Alue Kiran | Seunudon | Aceh Utara | ||||
06.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Alue Baroh | Seunudon | Aceh Utara | ||||
07.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Keude Simpang Jalan | Seunudon | Aceh Utara | ||||
08.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Cot Kapiraton | Seunudon | Aceh Utara | ||||
09.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Paya Dua Ujong | Seunudon | Aceh Utara | ||||
10.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Tanjong Dama | Seunudon | Aceh Utara | ||||
11.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Paya Dua Uram | Seunudon | Aceh Utara | ||||
12.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Lhok Geuletuet | Seunudon | Aceh Utara | ||||
13.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Anou | Seunudon | Aceh Utara | ||||
14.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Lhok Rambideng | Seunudon | Aceh Utara | ||||
15.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Blang Pha | Seunudon | Aceh Utara | ||||
16.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Jeulikat | Seunudon | Aceh Utara | ||||
17.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Darul Aman | Seunudon | Aceh Utara | ||||
18.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Cot Trueng | Seunudon | Aceh Utara | ||||
19.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Meunasah Sagou | Seunudon | Aceh Utara | ||||
20.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Puntong | Seunudon | Aceh Utara | ||||
21.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Lhok Puuk | Seunudon | Aceh Utara | ||||
22.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Ulee Rubek Barat | Seunudon | Aceh Utara | ||||
23.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Simpang Peut | Seunudon | Aceh Utara | ||||
24.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Ulee Titi | Seunudon | Aceh Utara | ||||
25.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Alue Campli | Seunudon | Aceh Utara | ||||
26.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Panyang | Seunudon | Aceh Utara | ||||
27.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Cot Patisah | Seunudon | Aceh Utara | ||||
28.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Lada | Seunudon | Aceh Utara | ||||
29.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Karieng | Seunudon | Aceh Utara | ||||
30.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Ulee Matang | Seunudon | Aceh Utara | ||||
31.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Ulee Rubek Timur | Seunudon | Aceh Utara | ||||
32.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Bantayan | Seunudon | Aceh Utara | ||||
33.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Teupin Kuyun | Seunudon | Aceh Utara | ||||
34.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Buket Jeurat Manyang | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
35.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Raya | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
36.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Seuke Pulot | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
37.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Lueng Tuha | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
38.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Pucok Alue | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
39.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Serdang | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
40.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Teungoh T | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
41.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Bukit Padang | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
42.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Lhok Beuringen | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
43.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Lhok Merbo | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
44.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Buket Alue Puteh | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
45.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Lhok Reudeup | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
46.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Maneh | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
47.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Alue Ie Mirah | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
48.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Tanjung Punti | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
49.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Tanjung Ara | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
50.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Santot | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
51.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Ulee Gle | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
52.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Buket Batee Badan | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
53.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Biram Cut | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
54.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Biram Rayeuk | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
55.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Cot Biek | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
56.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Arongan | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
57.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Lhok Bintang Hu | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
58.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Biara Barat | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
59.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Biara Timur | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
60.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Drien | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
61.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Ceumpeudak | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
62.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Alue Papeun | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
63.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Samakurok | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
64.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Rawang Itik | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
65.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Kota Panton Labu | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
66.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Meunasah Panton Labu | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
67.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Tanjong Ceungai | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
68.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Teupin Bayu | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
69.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Teupin Gajah | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
70.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Tanjong Meunye | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
71.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Matang Jurong | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
72.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Tanjong Dalam Utara | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
73.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Tanjong Menuang | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
74.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Seuneubok Pidie | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
75.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Meunasah Dayah | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
76.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Meunasah Geudong | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
77.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Meunasah Merbo | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
78.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Seuneubok Dhou | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
79.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Rantau Panyang | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
80.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Geulumpang Umpung Unou | Tanah Jambo Aye | Aceh Utara | ||||
81.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Bukit Indah | Muara Satu | Kota Lhokseumawe | ||||
82.Angkatan XIII. TA.2012-2013 | Bukit Indah | Muara Satu | Kota Lhokseumawe |




















