Tampilkan postingan dengan label TentangHIMIPOL. Tampilkan semua postingan
Jumlah mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dari tahun 2005 s/d tahun 2011 sebanyak 278 orang (perempuan 57 orang dan laki-laki 221 orang) yang terdiri dari :
Visi dan Misi HIMIPOL UNIMAL
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Senin, 30 April 2012
VISI dan MISI ***
Visi
Terciptanya Aktivis Mahasiswa Ilmu Politik UNIMAL yang kritis dan Kreatif.
Misi
- Menjalankan prinsip-prinsip tridarma perguruan tinggi.
- Megembangkan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) melalui nilai-nilai kekompakan, kesatuan serta kebersamaan untuk menuju ke arah yang lebih baik.
- Menjadikan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) sebagai tempat menyalurkan ide atau gagasan dan sebagai wadah menampung aspirasi mahasiswa ilmu politik.
- Menjalin kerjasama HIMIPOL dengan mahasiswa internal dan eksternal kampus serta NGO/LSM/ormas dalam menanggapi isu-isu strategis politik Internasional, Nasional serta isu strategis politik lokal.
- Mendorong partisipasi mahasiswa Ilmu Politik dalam mengawal MoU dan UUPA demi terciptanya perdamaian Aceh yang menyeluruh dan bermartabat bagi semua. dan
- Mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah.
Landasan Visi dan Misi
- Keadilan
- Transparancy
- Accountable
- Demokratis
- Visioner
- Dedikatif/loyalitas dan Tanggung jawab
Jumlah Mahasiswa Ilmu Politik Unimal
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
***
Jumlah mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dari tahun 2005 s/d tahun 2011 sebanyak 278 orang (perempuan 57 orang dan laki-laki 221 orang) yang terdiri dari :
- Mahasisiswa Aktik sebanyak 206 orang (Perempuan 42 orang dan Laki-laki 164 orang)
- Mahasiswa Non Aktif (NA).....
- Mahasiswa Tanpa Keterangan sebanyak 32 orang (perempuan 6 orang dan laki-laki 26 orang)
- Mahasiswa lulus sebanyak 20 orang (perempuan 4 orang dan laki-laki 16 orang)
- Mahasiswa Drop Out (DO) sebanyak 20 orang (perempuan 5 orang dan laki-laki 15 orang)
Berikut jumlah mahasiswa ilmu politik Universitas Malikussaleh berdasarkan angkatan:
- Angkatan tahun 2005 sebanyak 21 orang (Pr 5 + Lk 16) - Lihat Nama & NIM
- Angkatan tahun 2006 sebanyak 23 orang (Pr 3 + Lk 20)- Lihat Nama & NIM
- Angkatan tahun 2007 sebanyak 44 orang (Pr 8 + Lk 36)- Lihat Nama & NIM
- Angkatan tahun 2008 sebanyak 49 orang (Pr 9 + Lk 40)- Lihat Nama & NIM
- Angkatan tahun 2009 sebanyak 47 orang (Pr 8 + Lk 39)- Lihat Nama & NIM
- Angkatan tahun 2010 sebanyak 40 orang (Pr 14 + Lk 26)- Lihat Nama & NIM
- Angkatan tahun 2011 sebanyak 54 orang (Pr 10 + Lk 44)- Lihat Nama & NIM
Berikut Jumlah mahasiswa ilmu politik Universitas Malikussaleh dari angkatan 2005 s/d angkatan 2011:
Contact HIMIPOL UNIMAL
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
Contact
Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
(HIMIPOL UNIMAL)
| HIMIPOL | ||
| Email | : | |
| Telp | : | - |
| Homepage | : | |
| Alamat | : | Jln. Sumatra Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh |
| | | Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh - Indonesia |
| | | |
| Ketua Umum | ||
| Nama | : | Safrizal |
| Email | : | |
| Telp/Hp | : | 0852 6022 0104 |
| Alamat | : | Jln. Sumatra Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh |
| | | Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh - Indonesia |
| | | |
STRUKTUR HIMIPOL
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ILMU POLITIK (HIMIPOL)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
PERIODE 2012-2013
PERIODE 2012-2013
***
NO | NAMA | NIM | JABATAN |
1 | Safrizal | [NIM.090220013] | Ketua Umum |
2 | Abdul R.L.P Hutabarat | [NIM.100220042] | Wakil Ketua |
3 | Putri Fatimah | [NIM.090220027] | Sekertaris |
4 | Said Nuruzzaman | [NIM.100220001] | Wakil Sekretaris |
5 | Safriani | [NIM.090220019] | Bendahara |
6 | Maulita | [NIM.100220029] | Wakil Bendahara |
Hubungan Masyarakat (HUMAS) | |||
7 | Zainuddin | [NIM.080220038] | Ketua |
8 | Nurdin | [NIM.100220015] | Wakil |
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN | |||
Departemen Agama | |||
9 | Marbawi | [NIM.090220026] | Ketua |
10 | Azizal | [NIM.110220005] | Wakil |
11 | Aminah | [NIM.090220038] | Staff |
Departemen Pendidikan, Minat, Bakat Dan Olahraga | |||
12 | Kadria | [NIM.090220010] | Ketua |
13 | M. Yanis | [NIM.090220002] | Wakil |
14 | M. Nazir | [NIM.090220021] | Staff |
15 | Zulfikar | [NIM.100220030] | Staff |
16 | Mursyidah | [NIM.100220035] | Staff |
17 | Muksalmina | [NIM.100220032] | Staff |
Departemen Sosial | |||
18 | Dedi Safrial | [NIM.090220024] | Ketua |
19 | M. Helmi | [NIM.110220002] | Wakil |
20 | M.Sufriadi | [NIM.110220037] | Staff |
21 | Rahmad Firdaus | [NIM.090220017] | Staff |
22 | Haris Munandar | [NIM.110220027] | Staff |
23 | Nurul Fitri | [NIM.090220035] | Staff |
Departemen Pengembangan Organisasi | |||
24 | Dedy Lian Riandy | [NIM.090220033] | Ketua |
25 | Bukhari | [NIM.110220007] | Wakil |
26 | Ansarullah | [NIM.090220008] | Staff |
27 | Ridha Ramadhan | [NIM.110220030] | Staff |
28 | Sofyansyah | [NIM.090220004] | Staff |
29 | Azharul Akbar | [NIM.090220029] | Staff |
30 | M. Munawir | [NIM.100220003] | Staff |
Departemen Informasi dan komunikasi | |||
31 | T. Noval Ariandi | [NIM.090220001] | Ketua |
32 | Suhaimi | [NIM.100220039] | Wakil |
33 | M. Amin | [NIM.090220040] | Staff |
34 | Mikail Kemeini | [NIM.110220045] | Staff |
Departemen Advokasi dan Politik | |||
35 | Mujiburrahman | [NIM.090220009] | Ketua |
36 | Radinal Mahdi | [NIM.110220015] | Wakil |
37 | Heriyandi | [NIM.090220003] | Staff |
38 | Sheila Amelia | [NIM.090220006] | Staff |
Departemen Pemberdayaan Perempuan | |||
39 | Marlina | [NIM.100220019] | Ketua |
40 | Rukiah | [NIM.090220044] | Wakil |
41 | Mursyidah | [NIM.100990035] | Staff |
42 | Salma | [NIM.100220022] | Staff |











